詳細(xì)介紹
產(chǎn)品性能曲線:

規(guī)格尺寸  | 壓縮變形  | 反力 KN  | 吸能量 KN.M  | 
D200x200x1000  | 
 50%  | 147  | 5.1  | 
D300X300X1000  | 294  | 12  | |
D300X360X1000  | 324  | 14  | |
D400X400X1000  | 383  | 20  | |
D500X500X1000  | 451  | 31  | 
說(shuō)明:性能公差±10%
產(chǎn)品性能曲線:

規(guī)格尺寸  | 壓縮變形  | 反力 KN  | 吸能量 KN.M  | 
D200x200x1000  | 
 50%  | 147  | 5.1  | 
D300X300X1000  | 294  | 12  | |
D300X360X1000  | 324  | 14  | |
D400X400X1000  | 383  | 20  | |
D500X500X1000  | 451  | 31  | 
說(shuō)明:性能公差±10%